Simulez votre tarif, comparez les formules et choisissez l'abonnement qui correspond à votre structure.
Formez-vous sans limite, à votre rythme
Équipes de 2 à 4 personnes
2 sièges
Pour les structures de 5+ personnes
5 sièges = 145 €/mois
Sur mesure
Pour les réseaux de 50+ collaborateurs — tarif négocié, accompagnement dédié
| Solo | Pro | Agence | Réseau | |
|---|---|---|---|---|
| Formation | ||||
| +150H de formation ALUR en accès illimité sur 1 métier au choix | ||||
| Possibilité métiers différents (Transaction ou Gestion locative) pour les collaborateurs | ||||
| 12 formations live validantes ALUR par an2026 | ||||
| Nouvelles formations régulièrement | ||||
| Accès 24/7 tous appareils | ||||
| Conformité ALUR | ||||
| Modules obligatoires inclus (Déontologie, Non-discrimination, TRACFIN) | ||||
| Attestation ALUR & renouvellement carte pro | ||||
| Gestion & Pilotage Équipe | ||||
| Gestion des sièges (ajout/retrait collaborateurs) | ||||
| Espace Suivi ALUR pour chaque apprenant | ||||
| Coffre-fort attestations (Le Campus + autres organismes) | ||||
| Espace Suivi Manager — progression par collaborateur | ||||
| Accès attestations de tous les collaborateurs | ||||
| Accès direction / RH (suivi progression, retards ALUR) | ||||
| Multi-équipes & multi-points de vente | ||||
| Gestion multi carte pro | ||||
| Support | ||||
| Support email | ||||
| Support prioritaire & onboarding | ||||
| Account manager dédié | ||||
| Marque blanche & personnalisation | ||||
| Plateforme de formation en marque blanche | ||||
| Ajout de vos formations (onboarding, méthodo...) | ||||
| Possibilité de création de parcours sur mesure | ||||
La formation est identique pour tous les plans. La différence se fait sur la gestion d'équipe : Solo pour les indépendants, Pro (2-4 personnes) avec suivi manager, et Agence (5+) avec accès direction/RH et multi-équipes.
Oui, vous pouvez upgrader à tout moment. Le changement prend effet au prochain cycle de facturation. Le downgrade est possible à la fin de votre période d'engagement.
Pour les structures de 2 à 4 personnes, la formule Pro propose un forfait plus avantageux avec un prix fixe par palier. À partir de 5 personnes, le tarif par siège Agence devient plus compétitif.
L'engagement 24 mois offre le meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, Solo passe de 99€ à 79€/mois, soit 20% d'économie. L'engagement 36 mois offre le tarif le plus bas mais sur une durée plus longue.
Les réseaux de 50+ personnes bénéficient d'une offre sur mesure avec parcours personnalisés, SSO, facturation centralisée et un account manager dédié. Contactez-nous pour un devis.
Explorez notre catalogue de 60+ formations pour découvrir ce qui vous attend. Toutes incluses dans l'abonnement.